HP-H019-Spezifikationen
HP-H019 | |
Spezifikationen | |
SCHRANKSPEZIFIKATIONEN | |
Schrankmaterial | MDF |
Beenden | Walnuss-Echtholzfurnier |
Staubschutzhaube | Ja – Transparent |
SPEZIFIKATIONEN DES PLATTENSPIELERS | |
Fahrsystem | Riemenantrieb |
Motor | Gleichspannungs Motor |
Betrieb | Handbuch |
Drehgeschwindigkeit | 33 1/3 U/min, 45 U/min (78 U/min – Nein) |
Geschwindigkeitsvariation | +/-1,00 % |
WOW und Flattern | 0,15 % |
Plattenmaterial | Platte aus Aluminiumdruckguss |
Plattendurchmesser | 12",30cm |
Plattengewicht | 530 g |
Anti-Skating-Mechanismus | Ja |
Signal-Rausch-Verhältnis | 55 dB |
TONARMSPEZIFIKATIONEN | |
Tonarmtyp | Statisch ausbalanciert, gerader Typ |
Überhang | 0,73", 18,5 mm |
Effektive Tonarmlänge | 8,6 Zoll, 218,5 mm |
SPEZIFIKATIONEN DER KARTUSCHE | |
Patronentyp | Doppelter beweglicher Magnet (MM) |
Patronenmodell | Audio-Technica AT3600L |
Ausgangsspannung | 2,5 mV |
Empfohlene Auflagekraft | 3,5 ± 0,5 g |
Patronengewicht | 0,18 Unzen, 5,0 g |
Frequenzgang | 20-20.000 Hz |
LEISTUNGSSPEZIFIKATION | |
AC-DC-Adapter | Ja |
Eingang | 100–240 V, 50/60 Hz, max. 500 mA |
DC-Ausgang | 12V 1500mA |
Energieverbrauch | 35W |
Standby Modus | Nach 20 Minuten Inaktivität |
Eingebauter Vorverstärker | Ja, PHONO/LINE umschaltbar |
LAUTSPRECHER | |
Bluetooth-Verbindung | Bluetooth-Eingang |
Bluetooth-Version | 5,0 |
Anzahl der Sprecher | 4 |
Leistung | 18W x 2 |
Tieftöner | 2,5" |
Hochtöner | 2" |
Maße | |
Geräteabmessungen bei geschlossenem Deckel | 16,4 x 13,6 x 7,7 Zoll / 41,7 x 34,5 x 19,5 cm (BxTxH) |
Geräteabmessungen bei geöffnetem Deckel | 16,4 x 13,6 x 18,1 Zoll / 41,7 x 34,5 x 46,0 cm (BxTxH) |
WAS IST INBEGRIFFEN | 1 x Plattenspielereinheit 1 x Plattenspielerdeckel 1 x Rutschmatte 1 x Plattenteller 1 x Tonarm-Gegengewicht 1 x 45 U/min-Adapter 1 x Antriebsriemen 1 x Gürtelhaken 1 x Netzteil 1 x Kartuschen-Einstellkarte 1 x Benutzerhandbuch |