HP-H002BT-OR-Spezifikationen
| HP-H002BT-OR | |
| Spezifikationen | |
| SCHRANKSPEZIFIKATIONEN | |
| Schrankmaterial | MDF |
| Beenden | Walnuss-Echtholzfurnier |
| Staubschutzhaube | Ja – Transparent |
| SPEZIFIKATIONEN DES PLATTENSPIELERS | |
| Fahrsystem | Riemenantrieb |
| Motor | Gleichspannungs Motor |
| Betrieb | Handbuch |
| Drehgeschwindigkeit | 33 1/3 U/min, 45 U/min (78 U/min – Nein) |
| Geschwindigkeitsvariation | +/-1,00 % |
| WOW und Flattern | 0,15 % |
| Plattenmaterial | Eisenplatte |
| Plattendurchmesser | 11",28cm |
| Plattengewicht | 3,77 lb, 1710 g |
| Anti-Skating-System | Ja |
| Signal-Rausch-Verhältnis | 55 dB |
| TONARMSPEZIFIKATIONEN | |
| Tonarmtyp | Statisch ausbalanciert, gerader Typ |
| Überhang | 0,73", 18,5 mm |
| Effektive Tonarmlänge | 8,6 Zoll, 218,5 mm |
| SPEZIFIKATIONEN DER KARTUSCHE | |
| Patronentyp | Doppelter beweglicher Magnet (MM) |
| Patronenmodell | Audio-Technica AT3600L |
| Ausgangsspannung | 2,5 mV |
| Empfohlene Auflagekraft | 3,5 ± 0,5 g |
| Patronengewicht | 0,18 Unzen, 5,0 g |
| Frequenzgang | 20-20.000 Hz |
| LEISTUNGSSPEZIFIKATION | |
| AC-DC-Adapter | Ja |
| Eingang | 100–240 V, 50/60 Hz, max. 200 mA |
| DC-Ausgang | 12V 500mA |
| Energieverbrauch | 5W |
| Standby Modus | Nach 20 Minuten Inaktivität |
| Eingebauter Vorverstärker | Ja, PHONO/LINE umschaltbar |
| Erdungsklemme | Ja |
| WAS IST INBEGRIFFEN | 1 x Plattenspielereinheit 1 x Plattenspielerdeckel 1 x Rutschmatte 1 x Plattenteller 1 x Tonarm-Gegengewicht 1 x Anti-Skating-Gewicht 1 x 45 U/min-Adapter 1 x Antriebsriemen 1 x Unterteller 1 x Gürtelhaken 1 x Netzteil 1 x Dual-RCA-Kabel 1 x Kartuschen-Einstellkarte 1 x Benutzerhandbuch |
| Gewichte | |
| Gewichtseinheit | 5,72 kg |
| Maße | |
| Geräteabmessungen bei geschlossenem Deckel | 16,5 x 14,2 x 4,9 Zoll / 42,0 x 36,0 x 12,5 cm (BxTxH) |
| Geräteabmessungen bei geöffnetem Deckel | 16,5 x 14,2 x 15,6 Zoll / 42,0 x 36,0 x 39,5 cm (BxTxH) |